WORLD BASEBALL ASSOCIATION
'S' PLAYER INDEX
01/02/2147
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Mahmood Saadi 2144-2146 .300 15 86 0 0 0 0.00 0
Amador Sabinay 2130-2138 .263 29 155 0 0 0 0.00 0
Adrião Sabuio 2141-2141 .243 4 23 0 0 0 0.00 0
Bokhani Saburi 2133-2143 .144 0 35 102 136 1 4.55 1827
Edgar Sacadura 2103-2103 .000 0 0 0 1 0 6.50 11
Adelfried Sackel 2133-2134 1.000 0 0 3 1 0 3.17 34
Tom Sadler 2115-2116 .421 0 4 3 2 0 3.08 33
Nabibukhsh Sadozai 2125-2126 .167 0 0 0 0 0 4.13 36
Kareem Saitoti 2102-2103 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Masaru Sakei 2101-2101 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Matabei Sakurai 2141-2145 .275 5 162 0 0 0 0.00 0
Luigi Sala 2130-2132 .232 23 88 0 0 0 0.00 0
Vegas Salah 2129-2138 .264 7 50 0 0 0 0.00 0
José Salas 2136-2146 .305 16 519 0 0 0 0.00 0
Pedro Salas 2125-2125 .400 1 2 0 0 0 0.00 0
Ángel Salas 2101-2103 .267 3 20 0 0 0 0.00 0
Gilles Salaun 2123-2134 .143 0 25 96 80 0 3.60 1063
António Salazar 2130-2138 .253 135 392 0 0 0 0.00 0
Jesús Salazar 2127-2136 .221 51 173 0 0 0 0.00 0
Joaquín Salazar 2104-2104 .000 0 0 0 0 0 10.12 2
José Salazar 2135-2146 .116 0 30 107 112 1 3.98 1676
Juan Salazar 2129-2141 .296 150 678 0 0 0 0.00 0
Luis Salazar 2105-2110 .159 0 10 36 32 5 4.10 422
Luis Salazar 2104-2104 .000 0 0 0 0 0 0.00 1
Manuel Salazar 2145-2146 .086 0 2 8 14 0 3.96 103
Maximilian Salchow 2137-2138 .203 0 11 0 0 0 0.00 0
Celso Saldanha 2107-2113 .103 0 1 7 13 5 5.62 165
Carlos Saldaña 2136-2146 .279 342 1028 0 0 0 0.00 0
Luis Saldaña 2133-2140 .032 0 1 14 19 28 3.75 338
Ricardo Saldaña 2109-2114 .146 1 1 9 27 33 4.68 404
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Yami Salehe 2110-2112 .156 0 3 8 24 0 5.25 267
Carlos Salinas 2126-2129 .288 2 34 0 0 0 0.00 0
Mauro Salinas 2125-2132 .130 0 2 7 28 3 5.70 304
Ramón Salinas 2118-2120 .000 0 0 9 7 10 3.21 67
Tomás Salinas 2109-2115 .296 159 648 0 0 0 0.00 0
Bernard Salle 2146-2146 .289 6 68 0 0 0 0.00 0
Louie Sallis 2135-2135 .200 1 2 0 0 0 0.00 0
Shihab Salman 2146-2146 .253 0 11 0 0 0 0.00 0
Victorino Salmarán 2104-2108 .000 0 0 0 0 1 6.46 10
Arto Salmela 2134-2144 .308 20 269 0 0 0 0.00 0
Terho Salmelainen 2144-2146 .250 0 0 1 2 6 3.77 49
Alpi Salmivirta 2144-2144 .143 0 0 0 0 0 0.00 0
Stéphane Salomon 2106-2113 .132 5 9 0 0 0 0.00 0
Graviel Salsinha 2100-2103 .282 4 67 0 0 0 0.00 0
Gianfranco Samari 2140-2140 .429 0 0 0 0 0 0.00 0
Jamal Samman 2135-2138 .111 0 0 18 24 48 3.95 356
Heriberto Samps 2124-2137 .262 29 168 136 95 7 3.53 1635
John Samuels 2140-2142 .250 5 36 0 0 0 0.00 0
Tatsuya Samurakami 2137-2139 .238 0 15 0 0 0 0.00 0
Cristovão Sanchez 2128-2129 .204 0 28 0 0 0 0.00 0
Greg Sanders 2143-2145 .228 1 17 0 0 0 0.00 0
Nick Sandidge 2131-2133 .254 10 65 0 0 0 0.00 0
Guonçallo Sandim 2140-2146 .278 56 359 0 0 0 0.00 0
Subhadra Sandipan 2128-2134 .198 48 178 0 0 0 0.00 0
Cisco Sandoval 2136-2146 .198 0 10 34 53 4 4.35 495
Juan Sandoval 2112-2113 .240 0 53 0 0 0 0.00 0
Rafael Sandoval 2130-2130 .000 0 0 0 1 0 7.11 12
Rafael Sandoval 2123-2133 .248 97 383 0 0 0 0.00 0
Ángel Sandoval 2119-2134 .119 1 31 121 127 0 4.03 1758
Dhritiman Sangha 2110-2110 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Majid Sanjrani 2127-2130 .316 1 4 0 0 0 0.00 0
Agnpurna Sankaranarayanan 2111-2112 .231 11 46 0 0 0 0.00 0
Bastian Santa Clara 2103-2104 .230 1 20 0 0 0 0.00 0
Carlos Santana 2133-2133 .121 1 2 0 0 0 0.00 0
José Santana 2146-2146 .130 0 1 0 0 0 0.00 0
Juan Santana 2104-2104 .118 0 0 0 0 0 0.00 0
Rubén Santana 2145-2146 .208 0 8 14 23 0 4.21 206
Javier Santiago 2110-2113 .077 0 1 4 8 4 4.08 136
Manny Santiago 2126-2138 .061 0 0 15 14 2 4.84 340
José Santisteon 2134-2139 .276 14 133 0 0 0 0.00 0
Carlos Santos 2121-2127 .087 0 10 23 20 0 4.48 339
Fernando Santos 2115-2120 .000 0 0 17 14 3 3.51 293
Jorge Santos 2131-2133 .348 0 1 0 0 0 0.00 0
Luis Santos 2100-2100 .000 0 0 2 0 0 7.59 24
Ramón Santos 2108-2113 .249 14 93 0 0 0 0.00 0
Raúl Santos 2136-2145 .267 0 1 19 13 4 2.77 291
Roberto Santos 2134-2136 .204 4 13 0 0 0 0.00 0
Tony Santos 2115-2122 .281 77 321 0 0 0 0.00 0
Ángel Santos 2145-2146 .291 45 141 0 0 0 0.00 0
Konosuke Sanu 2107-2109 .223 54 159 0 0 0 0.00 0
Martino Sapiara 2123-2125 .314 19 90 0 0 0 0.00 0
Reomel Sapo 2106-2106 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Abraha Saqr 2145-2146 .275 58 169 0 0 0 0.00 0
Tobias Saranillo 2124-2124 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Abdul Karim Sarbans 2144-2146 .245 16 82 0 0 0 0.00 0
Guastão Sardinheiro 2108-2119 .000 0 0 50 46 135 3.17 682
Manny Sardiña 2100-2102 .214 4 36 0 0 0 0.00 0
Chajju Sarin 2138-2141 .254 21 74 0 0 0 0.00 0
Orfeo Sarino 2143-2143 .224 3 8 0 0 0 0.00 0
Dharmendra Sarmad 2138-2146 .163 1 13 46 47 15 4.28 403
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Bhadrayu Sarmistha 2141-2144 .186 7 41 0 0 0 0.00 0
Kaoru Sasaki 2145-2146 .237 50 144 0 0 0 0.00 0
Masuhiro Sasaki 2105-2105 .000 0 0 0 0 0 0.00 3
Daksi Saswata 2136-2139 .176 0 0 10 8 5 3.72 180
Vasantha Saswata 2111-2112 .333 0 0 0 0 0 7.71 3
Misao Sato 2112-2114 .101 0 3 9 15 0 5.01 112
Sadaharu Sato 2142-2142 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Takahiro Sato 2104-2104 .111 0 0 0 0 0 0.00 0
Yoshii Sato 2136-2137 .326 5 34 0 0 0 0.00 0
Ninfa Sator 2116-2117 .188 5 14 0 0 0 0.00 0
Madhavrao Satyen 2145-2146 .174 0 1 3 6 4 4.47 86
Carlos Saucedo 2116-2119 .266 3 54 0 0 0 0.00 0
George Saunders 2111-2115 .268 15 55 0 0 0 0.00 0
Misha Savvaitov 2138-2144 .000 0 0 0 0 0 16.88 3
Deniska Savvateev 2118-2125 .000 0 0 2 3 2 3.26 69
Damien Scarabelli 2135-2144 .171 2 22 63 71 2 4.26 845
Remilde Scarlatti 2122-2129 .273 50 227 0 0 0 0.00 0
Marko Schaefer 2146-2146 .500 0 0 3 2 2 5.35 27
Wolfgang Schaeffer 2126-2126 .000 0 1 0 0 0 0.00 0
Jasny Scheinoha 2139-2146 .128 0 6 34 23 2 4.48 440
Sascha Schenk 2139-2146 .163 1 28 102 63 1 2.96 967
Ryan Schenkel 2126-2134 .261 56 188 0 0 0 0.00 0
Erik Schiff 2122-2125 .310 35 164 0 0 0 0.00 0
Danel Schliefen 2144-2144 .257 2 9 0 0 0 0.00 0
Sean Schmidt 2133-2136 .198 0 13 22 19 0 3.61 306
Redmond Schmied 2136-2146 .068 0 1 9 30 1 3.85 468
Gunnar Schneider 2132-2134 .212 45 128 0 0 0 0.00 0
Luther Schneider 2143-2146 .295 9 104 0 0 0 0.00 0
Flannan Schoales 2133-2146 .208 1 89 184 128 0 3.83 2157
Tobias Schoeeser 2146-2146 .242 2 20 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Heyg Schroeder 2115-2120 .065 0 10 41 39 1 3.98 719
Sonny Schroeder 2107-2112 .225 43 176 0 0 0 0.00 0
Ken Schubert 2143-2146 .247 5 40 0 0 0 0.00 1
Norbert Schulberg 2126-2138 .273 0 0 23 17 9 3.18 287
Jeffrey Schultz 2111-2114 .254 31 77 0 0 0 0.00 0
Eligio Sciama 2100-2111 .304 12 65 0 0 0 0.00 0
Beau Scott 2100-2102 .154 0 0 7 7 12 3.42 175
Bob Scott 2100-2104 .127 0 2 25 45 5 4.24 471
Michael Scrovegni 2132-2137 .000 0 0 10 14 1 3.95 162
William Scurrah 2131-2143 .163 3 10 62 78 1 4.44 775
Robert Seals 2129-2136 .200 1 1 2 6 0 5.21 87
Martin Sears 2121-2121 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Quentin Seaward 2135-2137 .200 0 2 4 6 0 4.21 50
Go Seetharaman 2133-2146 .272 300 955 0 0 0 0.00 0
Moritz Segaar 2104-2112 .269 111 473 0 0 0 0.00 0
Frederick Segala 2143-2146 .211 0 8 21 31 1 3.86 241
Erden Segem 2138-2139 .250 0 5 0 0 0 0.00 0
Judite Segundo 2100-2104 .291 6 45 0 0 0 0.00 0
Jacques Segura 2121-2129 .267 30 194 0 0 0 0.00 0
Mariano Segura 2145-2146 .444 0 1 3 2 2 3.69 42
Nabih Seif 2104-2107 .000 0 0 0 2 0 3.13 9
Breno Seisdedos 2109-2111 .225 1 25 0 0 0 0.00 0
Pio Seixas 2100-2118 .316 51 718 0 0 0 0.00 0
Atsumori Seki 2104-2106 .169 1 7 13 15 1 4.61 158
Yoshihito Sekine 2146-2146 .203 3 6 0 0 0 0.00 0
Linus Seland 2141-2145 .287 7 44 0 0 0 0.00 0
Robin Selkirk 2146-2146 .000 0 0 2 1 1 3.19 13
Sander Sellæg 2143-2143 .207 1 7 0 0 0 0.00 0
Kalyanasarman Selvam 2144-2146 .115 0 1 11 7 1 4.21 169
Alex Sembria 2107-2107 .000 0 0 0 1 0 11.88 10
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Artur Semick 2130-2133 .226 0 3 24 15 0 4.10 166
Ai-de Sen 2130-2133 .188 0 1 1 3 1 4.40 21
Egbert Sep 2146-2146 .200 0 0 0 1 0 2.75 21
Sebaldus Seppelt 2107-2114 .240 43 194 0 0 0 0.00 0
Jesús Serafim 2130-2131 .500 0 0 0 0 0 1.12 7
Murugayan Serafino 2129-2132 .251 16 75 0 0 0 0.00 0
Jorge Serrano 2104-2107 .000 0 0 8 15 5 4.60 216
José Serrano 2135-2144 .294 173 636 0 0 0 0.00 0
José Serrano 2101-2101 .083 0 0 0 0 0 0.00 0
Mauro Serrano 2141-2142 .308 0 3 8 4 1 5.93 121
Atisaya Sethi 2112-2112 1.000 0 0 0 0 0 11.37 6
Flavien Settignano 2100-2101 .142 0 5 14 21 0 4.61 320
Armando Seánez 2135-2146 .163 0 16 77 70 122 4.04 1029
Abdul-Ghafur Shafeeq 2134-2140 .199 32 145 0 0 0 0.00 0
Brahmasuras Shaina 2112-2120 .258 35 165 0 0 0 0.00 0
Vishwanand Shamir 2111-2114 .181 2 11 16 19 2 4.80 288
Kei-thing Shang 2137-2146 .111 0 1 40 56 215 3.83 489
Bill Sharp 2101-2104 .257 6 54 0 0 0 0.00 0
Jeff Sharpe 2122-2136 .267 0 4 73 83 445 3.11 1110
George Shaw 2102-2109 .257 10 61 0 0 0 0.00 0
Jordan Shefali 2100-2104 .236 10 80 0 0 0 0.00 0
Don Shelton 2133-2141 .312 40 581 0 0 0 0.00 0
Steve Shelton 2134-2144 .235 31 285 0 0 0 0.00 0
Shang-de Shen 2103-2104 .000 0 0 1 0 3 5.23 52
Gah-fat Sheng 2130-2135 .265 28 120 0 0 0 0.00 0
Li-ping Sheng 2141-2146 .375 0 1 23 16 4 3.29 274
Liann-wei Sheng 2122-2122 .450 1 5 0 0 0 0.00 0
Lu-shan Sheng 2128-2146 .264 371 1095 0 0 0 0.00 0
Wen Sheng 2123-2139 .107 0 3 35 19 14 2.79 487
Xiao-yan Sheng 2141-2142 .222 0 0 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Mark Sheppard 2101-2106 .261 30 178 0 0 0 0.00 0
Norm Sherman 2144-2144 1.000 0 0 0 0 0 0.00 0
Bindu Shibu 2136-2145 .118 0 2 20 3 2 3.94 180
Kevin Shields 2119-2125 .032 0 1 26 27 19 4.28 552
Michael Shields 2102-2120 .173 4 34 66 48 0 3.92 857
Liann-wei Shih 2134-2143 .286 83 362 0 1 0 2.45 7
Pu-feng Shih 2109-2111 .111 0 0 0 0 0 0.00 0
Tsu-wee Shih 2146-2146 .000 0 0 0 0 0 0.00 1
Keitaro Shimizu 2101-2101 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Kumanosuke Shimizu 2117-2133 .184 0 4 102 81 377 2.52 1506
Eisaku Shini 2129-2134 .057 1 7 33 33 2 4.36 507
Niko Shipanga 2125-2125 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Abdul Hakeen Shirani 2133-2144 .219 0 0 44 47 65 3.78 628
Abid Shirani 2130-2134 .233 10 80 0 0 0 0.00 0
Gavrel Shkadov 2144-2144 .000 0 0 4 0 0 4.37 20
Janardan Shreerang 2107-2118 .102 0 7 49 37 0 3.94 580
Ramakant Shreerang 2119-2121 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Mathura Shubhashish 2145-2145 .250 0 3 2 2 0 5.59 11
Gemeda Shujaa 2119-2119 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Tsadik Shukrani 2113-2114 .231 3 12 0 0 0 0.00 0
Taek-gyun Si 2130-2130 .276 0 2 0 0 0 0.00 0
Le-song Si-ma 2134-2136 .333 0 0 1 7 1 4.19 85
Anwar Siddiqui 2130-2130 .111 0 1 2 3 0 3.52 59
George Sidford 2127-2130 .254 11 53 0 0 0 0.00 0
Eligio Sidoti 2132-2137 .000 0 0 13 1 1 3.62 268
Manny Sierra 2132-2142 .104 1 29 129 111 1 3.72 1941
Raúl Sierra 2125-2133 .211 13 68 0 0 0 0.00 0
Nazario Sieuve 2114-2119 .160 0 4 14 25 0 5.21 222
Tamirat Sifiye 2106-2119 .284 20 342 0 0 0 0.00 0
Alfredo Silva 2130-2139 .000 0 0 37 46 181 3.52 693
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
António Silva 2128-2136 .249 85 417 0 0 0 0.00 0
Esteban Silva 2108-2111 .275 19 91 0 0 0 0.00 0
Júlio Silva 2101-2105 .086 0 3 22 20 4 3.99 265
Paco Silva 2142-2142 .375 0 0 0 0 0 0.00 0
Pierre Silva 2127-2132 .235 35 111 0 0 0 0.00 0
Sergio Silva 2100-2105 .287 6 40 3 5 0 5.20 73
Maurílio Silveirinha 2100-2103 .261 122 362 0 0 0 0.00 0
Pramana Simbolon 2128-2128 .000 0 0 0 0 0 4.15 4
Elpidio Simo 2124-2128 .221 10 85 0 0 0 0.00 0
Vavrinec Simonovic 2142-2146 .190 0 6 39 24 18 3.61 470
Ben Simpson 2100-2100 .000 0 0 0 1 0 6.75 10
Jerry Simpson 2108-2108 .250 0 0 0 0 0 0.00 0
Josh Simpson 2125-2133 .212 141 386 0 0 0 0.00 0
Theo Simpson 2130-2132 .201 13 49 0 0 0 0.00 0
Chun-hwan Sin 2135-2143 .223 91 296 0 0 0 0.00 0
Johane Sincer 2110-2114 .202 0 6 27 26 1 4.01 313
Oliver Singleton 2122-2130 .143 0 7 30 51 17 4.01 560
Ralf Sippel 2138-2144 .232 18 137 0 0 0 0.00 0
Douggie Sirrell 2134-2140 .227 53 182 0 0 0 0.00 0
Anis Sistani 2144-2145 .279 7 39 0 0 0 0.00 0
Faradur Sistani 2133-2141 .248 185 575 0 0 0 0.00 0
Firdaus Sistani 2125-2131 .199 15 62 0 0 0 0.00 0
Arvinder Sivasubramanian 2119-2119 .370 0 3 0 0 0 0.00 0
Amlak Siwazuri 2134-2134 .268 0 12 0 0 0 0.00 0
Jøran Skarbø 2146-2146 .247 17 73 0 0 0 0.00 0
Damon Skinner 2134-2135 .200 0 0 0 0 0 0.00 0
Elliot Skinner 2124-2135 .260 163 555 0 0 0 0.00 0
Martin Skjerve 2135-2146 .167 0 0 7 1 0 3.36 77
Petter Skjold 2132-2146 .291 23 685 0 0 0 0.00 0
Vilfred Skou 2138-2146 .053 0 0 40 17 8 3.34 447
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Sigurd Sletvold 2118-2127 .142 1 14 64 64 1 3.83 944
Gregório Sloet tot Everlo 2115-2120 .151 0 9 47 53 0 4.15 398
Albert Slooters 2135-2135 .000 0 0 0 1 0 12.27 6
Brian Smith 2101-2107 .219 19 96 0 0 0 0.00 0
Cliff Smith 2117-2118 .500 0 0 0 0 2 8.20 22
Doug Smith 2108-2109 .250 0 0 3 3 1 7.35 41
Ian Smith 2109-2110 .000 0 0 2 2 0 7.15 25
Joe Smith 2123-2132 .113 0 3 20 42 1 4.58 494
Max Smith 2100-2109 .062 0 0 46 52 348 2.60 932
Michael Smith 2105-2114 .176 6 53 131 80 0 3.40 1699
Peter Smith 2136-2139 .105 0 1 7 2 4 4.27 146
Randolph Smith 2100-2108 .125 0 0 38 33 12 2.95 810
Roy Smith 2100-2108 .253 114 436 0 0 0 18.00 3
Chris Snow 2102-2102 .405 0 10 0 0 0 0.00 0
Steve Snyder 2112-2115 .000 0 0 1 1 0 6.60 27
Hye-yeon So 2139-2142 .254 9 70 0 0 0 0.00 0
Lopo Sobaran 2100-2106 .275 188 569 0 0 0 0.00 0
Kamal Sobha 2102-2108 .108 0 5 22 11 2 4.18 268
Atílio Sobreiro 2116-2124 .265 69 362 0 0 0 0.00 0
Gideon Socha 2139-2146 .304 4 283 1 0 0 5.15 26
Tsuneyo Soga 2128-2135 .269 14 85 0 0 0 0.00 0
Dong-kwan Sok 2116-2122 .159 0 15 40 64 6 3.95 553
Giriraj Solanki 2109-2113 .317 6 29 0 0 0 0.00 0
Gilles Solari 2136-2146 .289 19 465 0 0 0 0.00 0
Ahmad Sollid 2141-2141 .239 0 9 0 0 0 12.46 4
John Solomon 2105-2114 .167 0 0 29 39 152 2.92 542
Dion Solomos 2144-2146 .260 18 120 0 0 0 0.00 0
Pedro Soltren 2100-2100 .187 2 11 0 0 0 0.00 0
Aurelio Solís 2119-2122 .241 0 9 0 0 0 0.00 0
Dharam Somasundara 2131-2136 .232 3 96 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Loan Son 2143-2146 .225 31 179 0 0 0 0.00 0
Ju-choer Song 2145-2145 .429 0 2 0 0 0 0.00 0
Ming Song 2114-2124 .178 3 41 135 83 0 3.55 1875
Sy-ing Song 2127-2127 .000 0 0 3 1 1 3.55 22
Xin-fang Song 2118-2126 .204 9 36 0 0 0 0.00 0
Yee Song 2145-2146 .000 0 0 7 12 2 4.92 68
Kevin Sonier 2101-2107 .450 3 30 0 0 0 0.00 0
Gil Soranzo 2106-2113 .132 0 9 48 49 6 4.42 697
Juan Soriano 2101-2105 .100 0 2 21 20 5 4.40 341
Pepe Soriano 2100-2100 .179 2 18 0 0 0 0.00 0
Ricardo Sotelo 2140-2144 .278 8 62 35 48 2 5.57 471
Alonso Soto 2130-2146 .105 2 17 121 90 75 3.77 1643
António Soto 2117-2118 .279 1 25 0 0 0 0.00 0
Félix Soto 2137-2146 .182 0 0 51 59 209 2.86 977
Javier Soto 2139-2144 .231 11 68 0 0 0 0.00 0
Jorge Soto 2108-2108 .143 0 1 0 3 0 10.07 15
Rafael Soto 2119-2119 .168 0 6 0 0 0 0.00 0
Raúl Soto 2124-2131 .254 47 180 0 0 0 0.00 0
Darsanapala Soumitra 2126-2132 .291 61 274 0 0 0 0.00 0
Tobias Sousa 2125-2137 .264 116 651 0 0 0 0.00 0
Wilson Sousa 2120-2125 .275 10 136 0 0 0 0.00 0
Dwayne Spalding 2136-2140 .325 0 23 0 0 0 0.00 0
Mike Spears 2100-2113 .287 98 540 0 0 0 0.00 0
Sebastian Sporsheim 2138-2146 .500 0 0 6 7 1 4.69 76
Bill Sproston 2130-2133 .207 13 57 0 0 0 0.00 0
Marlin Squire 2104-2104 .000 0 0 0 1 1 12.46 5
Seth Sreedharan 2137-2146 .271 45 187 0 0 0 0.00 0
Apramaya Sreenivasan 2133-2143 .179 0 27 95 106 15 4.42 1350
Salvadaro Srgio 2100-2101 .233 8 38 0 0 0 0.00 0
Akantaka Srikrisna 2134-2146 .205 1 7 41 40 55 3.48 572
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Agnivesa Sruthi 2116-2116 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Amitdhvaja Sruti 2104-2104 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Brendan St. John 2105-2110 .249 39 233 0 0 0 0.00 0
Rio Stace 2145-2146 .203 14 89 0 0 0 0.00 0
Marcio Stallone 2130-2138 .256 48 166 0 0 0 0.00 0
Damien Stanbridge 2110-2119 .226 100 348 0 0 0 0.00 0
Jay Standish 2118-2123 .266 62 288 0 0 0 0.00 0
Dusan Stankovic 2141-2146 .254 52 227 0 0 0 0.00 0
Desmond Stanley 2116-2120 .244 7 61 0 0 0 0.00 0
Owen Stanton 2106-2120 .249 169 854 0 0 0 0.00 0
Conor Stanworth 2114-2118 .284 11 113 0 0 0 0.00 0
Waldemar Stasic 2138-2146 .000 0 0 3 1 0 3.28 38
Dave Steele 2116-2129 .043 0 1 6 9 1 4.86 210
Jeffrey Steele 2100-2112 .333 0 1 26 21 11 3.57 512
Koby Stefanski 2139-2146 .270 52 262 0 0 0 0.00 0
Joris Steinem 2146-2146 .308 18 49 0 0 0 0.00 0
Lee Stephens 2103-2109 .125 0 3 27 37 4 4.02 395
Percy Stevense 2129-2134 .267 57 287 0 0 0 0.00 0
Bill Stewart 2126-2132 .286 30 132 0 0 0 0.00 0
Maik Stickl 2130-2133 .220 4 32 0 0 0 0.00 0
Marco Stinzi 2126-2131 .261 13 102 0 0 0 0.00 0
Ramón Stobart 2119-2123 .125 0 5 25 29 1 4.36 429
Gareth Stock 2129-2133 .000 0 0 0 3 1 6.34 25
Milojica Stojkovic 2141-2146 .260 43 268 0 0 0 0.00 0
Hugh Stokes 2129-2132 .276 14 69 0 0 0 0.00 0
Andy Stone 2100-2105 .126 2 15 51 43 0 3.96 666
Elton Stowe 2142-2146 .257 17 47 0 0 0 0.00 0
Joe Strickland 2102-2112 .296 3 84 0 0 0 0.00 0
Ron Stroud 2106-2109 .202 2 31 0 0 0 5.40 1
Benedikt Stumpfer 2146-2146 .357 1 4 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Lian-wei Su 2136-2142 .154 0 7 0 0 0 0.00 0
Adare Subadio 2133-2134 .254 9 82 0 0 0 0.00 0
Senen Subadio 2134-2146 .106 0 21 76 97 57 4.25 1105
Budiman Subagja 2134-2143 .248 26 82 39 47 3 5.09 703
Dwi Subandrio 2109-2109 .293 0 4 0 0 0 0.00 0
Sugiarto Subandrio 2144-2146 .216 3 72 0 0 0 0.00 0
Acalapati Subas 2110-2110 .081 0 0 5 11 0 4.38 85
Kashyap Subas 2122-2131 .182 0 1 14 10 15 3.37 262
Cedomil Subasic 2137-2146 .116 1 24 55 74 0 4.63 783
Ahvana Subbarayudu 2107-2107 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Adityavarna Subramaniam 2143-2146 .318 2 72 0 0 0 0.00 0
Aticanda Subramanya 2108-2108 .197 2 23 0 0 0 0.00 0
Matilde Sucena 2100-2101 .236 66 185 0 0 0 0.00 0
Tsumemasa Sugano 2139-2142 .000 0 0 4 0 1 2.90 54
Adityavarna Sukarman 2123-2123 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Langgeng Sukarno 2144-2144 .242 2 11 0 0 0 0.00 0
Bowo Sukarto 2110-2111 .271 1 7 0 0 0 0.00 0
Ras Sukhjinder 2117-2117 .000 0 0 6 1 0 4.06 49
Kratukarana Suksma 2138-2144 .208 0 54 0 0 0 0.00 0
Haroun Sulaiman 2142-2146 .276 97 307 0 0 0 0.00 0
Jacob Sullivan 2118-2125 .162 0 3 40 19 51 3.22 715
Kieran Sullivan 2128-2140 .266 167 766 0 0 0 0.00 0
Sadiq Sumai 2116-2118 .241 4 19 0 0 0 0.00 0
Torsten Sundgren 2100-2102 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Janardan Sundhararajan 2136-2139 .170 9 89 0 0 0 0.00 0
Lars Sundqvist 2105-2105 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Robert Surcouf 2132-2136 .209 7 24 0 0 0 0.00 0
Go Surendran 2130-2133 .163 23 57 0 0 0 0.00 0
Allberto Susano 2108-2110 .220 10 57 0 0 0 0.00 0
Wiyoto Susanti 2108-2110 .500 0 1 9 4 3 4.34 101
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Ienobu Suzuki 2144-2144 .172 1 2 0 0 0 0.00 0
Tadanobu Suzuki 2100-2105 .300 67 247 0 0 0 0.00 0
Toin Suzuki 2143-2146 .229 13 101 0 0 0 0.00 0
António Suárez 2118-2122 .282 25 134 0 0 0 0.00 0
Oliver Suárez 2140-2142 .000 0 0 2 3 0 4.72 34
Kusumoda Swathi 2113-2114 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Billy Sweeney 2101-2109 .266 0 30 31 23 0 4.44 452
Felício Szenes 2112-2116 .182 0 0 5 15 1 5.14 96
Arturo Sánchez 2101-2101 .249 20 64 0 0 0 0.00 0
Carlos Sánchez 2118-2125 .155 0 5 24 20 0 4.12 332
Carlos Sánchez 2104-2104 .212 3 23 0 0 0 0.00 0
Cipriano Sánchez 2139-2146 .156 0 26 79 74 0 3.88 1385
César Sánchez 2122-2125 .256 0 3 5 16 1 4.73 96
David Sánchez 2101-2101 .207 0 3 0 0 0 0.00 0
Domingo Sánchez 2124-2128 .252 6 51 0 0 0 0.00 0
Edgardo Sánchez 2100-2104 .235 0 4 7 12 0 3.57 128
Eduardo Sánchez 2123-2132 .277 4 77 0 0 0 0.00 0
Francisco Sánchez 2100-2103 .218 21 90 0 0 0 0.00 0
Félix Sánchez 2100-2106 .287 0 36 0 0 0 0.00 0
Héctor Sánchez 2112-2118 .238 36 165 0 0 0 0.00 0
Ignacio Sánchez 2126-2130 .238 15 70 0 0 0 0.00 0
Javier Sánchez 2104-2108 .108 0 1 19 32 23 4.89 225
Jorge Sánchez 2132-2143 .206 1 14 44 50 7 3.76 493
Jorge Sánchez 2128-2137 .293 17 346 0 0 0 0.00 0
Manuel Sánchez 2100-2106 .197 2 10 43 24 0 3.20 586
Mario Sánchez 2130-2133 .176 9 39 0 0 0 0.00 0
Miguel Sánchez 2100-2102 .290 1 57 0 0 0 0.00 0
Pedro Sánchez 2119-2119 .333 1 9 6 9 0 5.26 121
Rafael Sánchez 2100-2110 .270 130 597 0 0 0 0.00 0
Ramón Sánchez 2133-2145 .200 1 23 96 111 150 4.12 1391
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Reynaldo Sánchez 2101-2106 .273 0 0 21 21 23 4.93 305
Roberto Sánchez 2100-2111 .087 0 1 83 52 99 3.32 1266
Rubén Sánchez 2117-2120 .263 19 149 0 0 0 0.00 0
Salvador Sánchez 2133-2135 .333 0 0 0 0 0 0.00 0
